العرض الوطني السوري الحادي عشر لجمال الخيول العربية الأصيلة
الفئة الثامنة أحصنة بعمر 4-6 سنوات
الترتيب الرسمي للفئة التأهيلية مع مجموع النقاط وفق أسلوب ECAHO وشرح كسر التعادل.
الترتيب النهائي
بطاقة نتائج الكلاس
1
رقم 99
VDV MUSA
VDV MUSA
91.45
النتائج
VDV MUSA
VDV MUSA
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19.5 | 19 | — | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.45 نقطة |
| الرأس | 20 | 19.5 | — | 20 | 20 | 20 | |
| العنق | 20 | 19.5 | — | 20 | 20 | 19.5 | |
| الجسم | 17.5 | 17.5 | — | 18 | 18 | 17.5 | |
| القوائم | 15 | 15.5 | — | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| الحركة | 19 | 18.5 | — | 19.5 | 19 | 19 | |
| مجموع الحكم | 91 | 90 | — | 93 | 92 | 91.25 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
2
رقم 154
غازي ل ا
gazi la
90.55
النتائج
غازي ل ا
gazi la
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19.5 | — | 19.5 | 19 | 19.5 | 90.55 نقطة |
| الرأس | 19 | 19 | — | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| العنق | 19.5 | 19.5 | — | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| الجسم | 17.5 | 18.5 | — | 17 | 18 | 18 | |
| القوائم | 15 | 15 | — | 15 | 14.5 | 15 | |
| الحركة | 19.5 | 19 | — | 19 | 19.5 | 19 | |
| مجموع الحكم | 90.25 | 91.25 | — | 90 | 90.25 | 91 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
3
رقم 153
تيم السيد حسن
taem alsayd hasan
90.20
النتائج
تيم السيد حسن
taem alsayd hasan
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19.5 | — | 19 | 19 | 19 | 90.20 نقطة |
| الرأس | 19 | 19 | — | 18.5 | 19 | 19 | |
| العنق | 19.5 | 19.5 | — | 19 | 19 | 18.5 | |
| الجسم | 17.5 | 18 | — | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| القوائم | 15 | 15.5 | — | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| الحركة | 19 | 19.5 | — | 19 | 19.5 | 18.5 | |
| مجموع الحكم | 89.75 | 91.75 | — | 89.75 | 90.5 | 89.25 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
4 رقم 159 بدر واكد BADR WAKED 89.90 النتائج
بدر واكد
BADR WAKED
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19 | — | 19 | 19 | 19 | 89.90 نقطة |
| الرأس | 19 | 19.5 | — | 19 | 19 | 19 | |
| العنق | 19.5 | 19.5 | — | 19 | 19.5 | 19 | |
| الجسم | 18 | 18 | — | 17.5 | 18 | 18 | |
| القوائم | 15 | 15 | — | 15 | 15 | 15 | |
| الحركة | 19 | 18.5 | — | 19 | 18.5 | 19 | |
| مجموع الحكم | 90.25 | 90 | — | 89.5 | 89.75 | 90 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
5 رقم 151 شهم البكار Shahm Bakkar 88.10 النتائج
شهم البكار
Shahm Bakkar
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.10 نقطة |
| الرأس | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| العنق | 19 | 18.5 | — | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| الجسم | 17 | 17.5 | — | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| القوائم | 14.5 | 15.5 | — | 15.5 | 15 | 15 | |
| الحركة | 18.5 | 18.5 | — | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| مجموع الحكم | 87.25 | 88.5 | — | 88.5 | 88.25 | 88 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
6 رقم 158 زين العرب صبرة Zain Arab Sabrah 87.95 النتائج
زين العرب صبرة
Zain Arab Sabrah
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.95 نقطة |
| الرأس | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| العنق | 19 | 18.5 | — | 18 | 18.5 | 19 | |
| الجسم | 17.5 | 18 | — | 17 | 17.5 | 18 | |
| القوائم | 14.5 | 14.5 | — | 14.5 | 14.5 | 15 | |
| الحركة | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | 19 | 19 | |
| مجموع الحكم | 87.75 | 88 | — | 86.75 | 88 | 89.25 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
7 رقم 149 جراح الجراح Jarrah' Al Jarrah' 87.90 النتائج
جراح الجراح
Jarrah' Al Jarrah'
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18.5 | 19 | — | 18.5 | 18.5 | 19 | 87.90 نقطة |
| الرأس | 18 | 18.5 | — | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| العنق | 18.5 | 19 | — | 19 | 19 | 19 | |
| الجسم | 17 | 18 | — | 17 | 17 | 17.5 | |
| القوائم | 14.5 | 15 | — | 14.5 | 14.5 | 15 | |
| الحركة | 18 | 18.5 | — | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| مجموع الحكم | 86.25 | 89.25 | — | 87.25 | 87.25 | 89.5 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
8 رقم 152 هزيم عوض Haezeem Awad 87.80 النتائج
هزيم عوض
Haezeem Awad
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | 18.5 | 19 | 87.80 نقطة |
| الرأس | 18.5 | 18 | — | 19 | 18.5 | 19 | |
| العنق | 19 | 18.5 | — | 18 | 18.5 | 19 | |
| الجسم | 17.5 | 18 | — | 17 | 17.5 | 18 | |
| القوائم | 14.5 | 14.5 | — | 15 | 14.5 | 15 | |
| الحركة | 18.5 | 18 | — | 18 | 19 | 18 | |
| مجموع الحكم | 87.75 | 87.25 | — | 87 | 88 | 89 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
9 رقم 150 باشا الكبش Basha Kabash 86.05 النتائج
باشا الكبش
Basha Kabash
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18 | 18.5 | — | 18.5 | 18 | 18.5 | 86.05 نقطة |
| الرأس | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | 18 | 19 | |
| العنق | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| الجسم | 17 | 18 | — | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| القوائم | 14 | 14.5 | — | 15 | 13 | 14.5 | |
| الحركة | 17 | 18 | — | 18 | 18 | 17.5 | |
| مجموع الحكم | 84.5 | 87.5 | — | 87 | 84.5 | 86.75 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
— رقم 148 سهم K Sahm K Lame النتائج
سهم K
Sahm K
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | — | — | — | — | — | — | Lame مستبعد |
| الرأس | — | — | — | — | — | — | |
| العنق | — | — | — | — | — | — | |
| الجسم | — | — | — | — | — | — | |
| القوائم | — | — | — | — | — | — | |
| الحركة | — | — | — | — | — | — | |
| مجموع الحكم | — | — | — | — | — | — |
كسر التعادل: الخيل بحالة Lame ولا يدخل في الترتيب.
— رقم 155 سيف الناصيف SAIF AL NASEEF Absent النتائج
سيف الناصيف
SAIF AL NASEEF
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | — | — | — | — | — | — | Absent مستبعد |
| الرأس | — | — | — | — | — | — | |
| العنق | — | — | — | — | — | — | |
| الجسم | — | — | — | — | — | — | |
| القوائم | — | — | — | — | — | — | |
| الحركة | — | — | — | — | — | — | |
| مجموع الحكم | — | — | — | — | — | — |
كسر التعادل: الخيل بحالة Absent ولا يدخل في الترتيب.
— رقم 156 OUAIS Y.Q OUAIS Y.Q Absent النتائج
OUAIS Y.Q
OUAIS Y.Q
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | — | — | — | — | — | — | Absent مستبعد |
| الرأس | — | — | — | — | — | — | |
| العنق | — | — | — | — | — | — | |
| الجسم | — | — | — | — | — | — | |
| القوائم | — | — | — | — | — | — | |
| الحركة | — | — | — | — | — | — | |
| مجموع الحكم | — | — | — | — | — | — |
كسر التعادل: الخيل بحالة Absent ولا يدخل في الترتيب.
— رقم 157 حصاد حوران Hasad Howran Lame النتائج
حصاد حوران
Hasad Howran
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | — | — | — | — | — | — | Lame مستبعد |
| الرأس | — | — | — | — | — | — | |
| العنق | — | — | — | — | — | — | |
| الجسم | — | — | — | — | — | — | |
| القوائم | — | — | — | — | — | — | |
| الحركة | — | — | — | — | — | — | |
| مجموع الحكم | — | — | — | — | — | — |
كسر التعادل: الخيل بحالة Lame ولا يدخل في الترتيب.