العرض الوطني السوري الحادي عشر لجمال الخيول العربية الأصيلة
الفئة السابعة أفراس بعمر 7 سنوات فما فوق
الترتيب الرسمي للفئة التأهيلية مع مجموع النقاط وفق أسلوب ECAHO وشرح كسر التعادل.
الترتيب النهائي
بطاقة نتائج الكلاس
1
رقم 145
NAHAYA AL AMRYAN
NAHAYA AL AMRYAN
91.75
النتائج
NAHAYA AL AMRYAN
NAHAYA AL AMRYAN
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19.5 | — | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.75 نقطة |
| الرأس | 19 | — | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| العنق | 19.5 | — | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| الجسم | 18 | — | 18 | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| القوائم | 15.5 | — | 16 | 15.5 | 16 | 15 | |
| الحركة | 19.5 | — | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| مجموع الحكم | 91.75 | — | 92.5 | 92 | 93 | 89.5 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
2
رقم 147
بثينة AL
PSYNA AL
91.40
النتائج
بثينة AL
PSYNA AL
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | — | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.40 نقطة |
| الرأس | 19 | — | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| العنق | 19 | — | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| الجسم | 17.5 | — | 18 | 17.5 | 18.5 | 19 | |
| القوائم | 15.5 | — | 15 | 15.5 | 16 | 15 | |
| الحركة | 19 | — | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| مجموع الحكم | 90 | — | 90.75 | 90.75 | 93 | 92.5 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
3
رقم 140
الاء ظروف
Ala'a Zarrouf
91.15
النتائج
الاء ظروف
Ala'a Zarrouf
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19.5 | — | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.15 نقطة |
| الرأس | 19 | — | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| العنق | 19 | — | 19 | 19.5 | 19 | 19 | |
| الجسم | 18.5 | — | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| القوائم | 16 | — | 15 | 16 | 15.5 | 15 | |
| الحركة | 19 | — | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| مجموع الحكم | 92 | — | 90 | 91.75 | 91 | 91 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
4 رقم 143 PIRANELLA PA PIRANELLA PA 89.20 النتائج
PIRANELLA PA
PIRANELLA PA
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18.5 | — | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 89.20 نقطة |
| الرأس | 18.5 | — | 19 | 18.5 | 19 | 19 | |
| العنق | 19 | — | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| الجسم | 17.5 | — | 17.5 | 17 | 18 | 17.5 | |
| القوائم | 15 | — | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| الحركة | 19 | — | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| مجموع الحكم | 88.75 | — | 89.5 | 88.25 | 90 | 89.5 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
5 رقم 141 أميرة السيد حسن Amira Elsayed Hassan 89.05 النتائج
أميرة السيد حسن
Amira Elsayed Hassan
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | — | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 89.05 نقطة |
| الرأس | 19 | — | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| العنق | 18 | — | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| الجسم | 17.5 | — | 17.5 | 17 | 18 | 17.5 | |
| القوائم | 15 | — | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | |
| الحركة | 18.5 | — | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| مجموع الحكم | 88.5 | — | 88.75 | 88.25 | 90.25 | 89.5 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
6 رقم 142 توليب الزعيم Toleeb Al Zaim 88.85 النتائج
توليب الزعيم
Toleeb Al Zaim
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | — | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 88.85 نقطة |
| الرأس | 18.5 | — | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| العنق | 18.5 | — | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| الجسم | 17.5 | — | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| القوائم | 15 | — | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| الحركة | 18 | — | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| مجموع الحكم | 88 | — | 87.75 | 89.5 | 89.5 | 89.5 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
— رقم 138 هيلدا المأمون Helda Al Ma`amon Absent النتائج
هيلدا المأمون
Helda Al Ma`amon
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | — | — | — | — | — | — | Absent مستبعد |
| الرأس | — | — | — | — | — | — | |
| العنق | — | — | — | — | — | — | |
| الجسم | — | — | — | — | — | — | |
| القوائم | — | — | — | — | — | — | |
| الحركة | — | — | — | — | — | — | |
| مجموع الحكم | — | — | — | — | — | — |
كسر التعادل: الخيل بحالة Absent ولا يدخل في الترتيب.
— رقم 139 جواهر حوران Jawaher Howran Absent النتائج
جواهر حوران
Jawaher Howran
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | — | — | — | — | — | — | Absent مستبعد |
| الرأس | — | — | — | — | — | — | |
| العنق | — | — | — | — | — | — | |
| الجسم | — | — | — | — | — | — | |
| القوائم | — | — | — | — | — | — | |
| الحركة | — | — | — | — | — | — | |
| مجموع الحكم | — | — | — | — | — | — |
كسر التعادل: الخيل بحالة Absent ولا يدخل في الترتيب.
— رقم 144 جولياء AS JOULYAA AS Lame النتائج
جولياء AS
JOULYAA AS
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | — | — | — | — | — | — | Lame مستبعد |
| الرأس | — | — | — | — | — | — | |
| العنق | — | — | — | — | — | — | |
| الجسم | — | — | — | — | — | — | |
| القوائم | — | — | — | — | — | — | |
| الحركة | — | — | — | — | — | — | |
| مجموع الحكم | — | — | — | — | — | — |
كسر التعادل: الخيل بحالة Lame ولا يدخل في الترتيب.