العرض الوطني السوري الحادي عشر لجمال الخيول العربية الأصيلة
الفئة الخامسة مهرات بعمر ثلاث سنوات
الترتيب الرسمي للفئة التأهيلية مع مجموع النقاط وفق أسلوب ECAHO وشرح كسر التعادل.
الترتيب النهائي
بطاقة نتائج الكلاس
1
رقم 124
شام -P
P-SHAM
91.30
النتائج
شام -P
P-SHAM
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | — | 19 | 91.30 نقطة |
| الرأس | 18 | 19 | 19 | 19 | — | 19.5 | |
| العنق | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | — | 19 | |
| الجسم | 17.5 | 18.5 | 18 | 18 | — | 18.5 | |
| القوائم | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | — | 15.5 | |
| الحركة | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | — | 19 | |
| مجموع الحكم | 89.75 | 92.25 | 91.5 | 91.75 | — | 91.25 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
2
رقم 127
AMARA ALJASSIMYA
AMARA ALJASSIMYA
91.25
النتائج
AMARA ALJASSIMYA
AMARA ALJASSIMYA
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | — | 19.5 | 91.25 نقطة |
| الرأس | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | — | 20 | |
| العنق | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | — | 19.5 | |
| الجسم | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | — | 18.5 | |
| القوائم | 15 | 15 | 15 | 15.5 | — | 15.5 | |
| الحركة | 19.5 | 19 | 19 | 19 | — | 19.5 | |
| مجموع الحكم | 91.25 | 91 | 90.5 | 90.75 | — | 92.75 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
3
رقم 128
THARA K.A
THARA K.A
90.40
النتائج
THARA K.A
THARA K.A
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | — | 19 | 90.40 نقطة |
| الرأس | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | — | 19.5 | |
| العنق | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | — | 19 | |
| الجسم | 18 | 17.5 | 18 | 17 | — | 18 | |
| القوائم | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | — | 15 | |
| الحركة | 19 | 19 | 19 | 19 | — | 19 | |
| مجموع الحكم | 91 | 90 | 91.5 | 89.25 | — | 90.25 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
4 رقم 119 عنود موسى Anoud Mosa 90.30 النتائج
عنود موسى
Anoud Mosa
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19 | 19.5 | 19 | — | 19 | 90.30 نقطة |
| الرأس | 19 | 19 | 19 | 19 | — | 19 | |
| العنق | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | — | 19 | |
| الجسم | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | — | 18 | |
| القوائم | 16 | 15.5 | 15 | 16 | — | 15 | |
| الحركة | 19 | 19 | 19 | 19 | — | 19 | |
| مجموع الحكم | 91 | 90.5 | 89.75 | 90.25 | — | 90 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
5 رقم 120 MAI CHARISMA MAI CHARISMA 90.05 النتائج
MAI CHARISMA
MAI CHARISMA
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19.5 | 19 | 19 | — | 19 | 90.05 نقطة |
| الرأس | 19 | 19 | 19.5 | 19 | — | 19 | |
| العنق | 19 | 19 | 19 | 19 | — | 19 | |
| الجسم | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | — | 17.5 | |
| القوائم | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | — | 15 | |
| الحركة | 19 | 19 | 19 | 19 | — | 19 | |
| مجموع الحكم | 90 | 90.5 | 89.75 | 90.5 | — | 89.5 |
كسر التعادل: Tie broken by higher average Movement score.
6 رقم 126 شروق AS SHOROUQ AS 90.05 النتائج
شروق AS
SHOROUQ AS
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19.5 | 19 | 19 | — | 19 | 90.05 نقطة |
| الرأس | 19 | 19 | 19.5 | 19 | — | 19.5 | |
| العنق | 19 | 19 | 19.5 | 19 | — | 19 | |
| الجسم | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | — | 18 | |
| القوائم | 14.5 | 15 | 16 | 14.5 | — | 15 | |
| الحركة | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | — | 19 | |
| مجموع الحكم | 89 | 90.5 | 91.5 | 89 | — | 90.25 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
7 رقم 121 PORCHR NK PORCHR NK 90.00 النتائج
PORCHR NK
PORCHR NK
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19 | 19.5 | 19 | — | 19 | 90.00 نقطة |
| الرأس | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | — | 19 | |
| العنق | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | — | 19 | |
| الجسم | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | — | 18 | |
| القوائم | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | — | 15 | |
| الحركة | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | — | 18 | |
| مجموع الحكم | 89.75 | 89.75 | 91.5 | 90 | — | 89 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
8 رقم 123 غاليةAS Ghalya AS 89.05 النتائج
غاليةAS
Ghalya AS
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | — | 18.5 | 89.05 نقطة |
| الرأس | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | — | 18.5 | |
| العنق | 19 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | — | 18.5 | |
| الجسم | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | — | 17.5 | |
| القوائم | 15 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | |
| الحركة | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | — | 18.5 | |
| مجموع الحكم | 89 | 89.5 | 90 | 88.75 | — | 88 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
9 رقم 118 العلياء AS Al Alia`a AS 88.80 النتائج
العلياء AS
Al Alia`a AS
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | — | 18.5 | 88.80 نقطة |
| الرأس | 19 | 18.5 | 19 | 19 | — | 18.5 | |
| العنق | 19 | 18.5 | 19 | 19 | — | 18.5 | |
| الجسم | 18 | 18 | 18 | 18 | — | 17.5 | |
| القوائم | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | — | 14.5 | |
| الحركة | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | — | 17.5 | |
| مجموع الحكم | 89.5 | 89 | 90 | 89 | — | 86.5 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
10 رقم 122 سيما الاغبر Sema Aghbar 88.65 النتائج
سيما الاغبر
Sema Aghbar
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | 88.65 نقطة |
| الرأس | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | |
| العنق | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | |
| الجسم | 17.5 | 17.5 | 18 | 17 | — | 18 | |
| القوائم | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | — | 15 | |
| الحركة | 19 | 19 | 19 | 19 | — | 18.5 | |
| مجموع الحكم | 88.75 | 88.5 | 89 | 88.5 | — | 88.5 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
11 رقم 125 ماشا الزعيم Masha Zaym 87.75 النتائج
ماشا الزعيم
Masha Zaym
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | — | 18.5 | 87.75 نقطة |
| الرأس | 18.5 | 18 | 19 | 19 | — | 18.5 | |
| العنق | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | |
| الجسم | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | — | 17.5 | |
| القوائم | 15 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | |
| الحركة | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | — | 18 | |
| مجموع الحكم | 87.5 | 87.75 | 87.75 | 88.25 | — | 87.5 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
— رقم 129 ياسمينة M Yasmina M Absent النتائج
ياسمينة M
Yasmina M
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | — | — | — | — | — | — | Absent مستبعد |
| الرأس | — | — | — | — | — | — | |
| العنق | — | — | — | — | — | — | |
| الجسم | — | — | — | — | — | — | |
| القوائم | — | — | — | — | — | — | |
| الحركة | — | — | — | — | — | — | |
| مجموع الحكم | — | — | — | — | — | — |
كسر التعادل: الخيل بحالة Absent ولا يدخل في الترتيب.