العرض الوطني السوري الحادي عشر لجمال الخيول العربية الأصيلة
الفئة الرابعة مهرات بعمر سنتين
الترتيب الرسمي للفئة التأهيلية مع مجموع النقاط وفق أسلوب ECAHO وشرح كسر التعادل.
الترتيب النهائي
بطاقة نتائج الكلاس
1
رقم 116
SHUHRA ALJASSIMYA
SHUHRA ALJASSIMYA
91.85
النتائج
SHUHRA ALJASSIMYA
SHUHRA ALJASSIMYA
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19.5 | 19.5 | 20 | — | 19.5 | 19.5 | 91.85 نقطة |
| الرأس | 19.5 | 20 | 20 | — | 20 | 19.5 | |
| العنق | 19.5 | 19.5 | 19.5 | — | 19.5 | 19.5 | |
| الجسم | 18 | 17.5 | 18 | — | 18 | 18 | |
| القوائم | 15.5 | 15.5 | 15.5 | — | 15.5 | 15 | |
| الحركة | 19.5 | 19 | 19.5 | — | 19.5 | 19 | |
| مجموع الحكم | 92 | 91.25 | 92.75 | — | 92.25 | 91 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
2
رقم 110
RK ALOUMAIRA
RK ALOUMAIRA
91.45
النتائج
RK ALOUMAIRA
RK ALOUMAIRA
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19.5 | 19.5 | 19.5 | — | 19.5 | 19.5 | 91.45 نقطة |
| الرأس | 19.5 | 19.5 | 19.5 | — | 19.5 | 20 | |
| العنق | 20 | 19 | 19.5 | — | 19.5 | 19.5 | |
| الجسم | 18 | 18 | 18 | — | 18 | 18.5 | |
| القوائم | 15 | 15.5 | 15.5 | — | 15 | 15 | |
| الحركة | 19.5 | 19 | 19 | — | 19 | 19 | |
| مجموع الحكم | 91.75 | 91.25 | 91.5 | — | 91 | 91.75 |
كسر التعادل: Tie broken by higher average Type score.
3
رقم 111
كاتيانا الصفراوي
Kateana Safrawi
91.45
النتائج
كاتيانا الصفراوي
Kateana Safrawi
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19 | 19.5 | — | 19.5 | 19.5 | 91.45 نقطة |
| الرأس | 19 | 19 | 19 | — | 19.5 | 19.5 | |
| العنق | 19.5 | 18.5 | 19.5 | — | 19.5 | 19.5 | |
| الجسم | 18 | 18 | 18 | — | 18.5 | 18 | |
| القوائم | 15.5 | 15.5 | 15.5 | — | 15.5 | 15 | |
| الحركة | 19.5 | 19 | 19.5 | — | 19.5 | 19.5 | |
| مجموع الحكم | 91.25 | 90.25 | 91.75 | — | 92.5 | 91.5 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
4 رقم 117 فلة الزعيم Folla Alza'eem 89.85 النتائج
فلة الزعيم
Folla Alza'eem
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19.5 | 18.5 | 19 | — | 19 | 19 | 89.85 نقطة |
| الرأس | 19 | 18 | 18.5 | — | 18.5 | 19 | |
| العنق | 19 | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | 19 | |
| الجسم | 17.5 | 17.5 | 17.5 | — | 17.5 | 18 | |
| القوائم | 15.5 | 15.5 | 15 | — | 15.5 | 15 | |
| الحركة | 19.5 | 19 | 19.5 | — | 19.5 | 19 | |
| مجموع الحكم | 91 | 88.75 | 89.5 | — | 90 | 90 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
5 رقم 112 عنود خلود Anoud Al Khlood 89.10 النتائج
عنود خلود
Anoud Al Khlood
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 18.5 | 18.5 | — | 19 | 19 | 89.10 نقطة |
| الرأس | 19 | 18.5 | 18.5 | — | 19 | 19 | |
| العنق | 19 | 18.5 | 18.5 | — | 19 | 19 | |
| الجسم | 18 | 18 | 18 | — | 18.5 | 18 | |
| القوائم | 14.5 | 15.5 | 15 | — | 15 | 15 | |
| الحركة | 18 | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | 18.5 | |
| مجموع الحكم | 88.5 | 89 | 88.5 | — | 90 | 89.5 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
6 رقم 115 شام الفاضل Sham Al Fadhel 88.85 النتائج
شام الفاضل
Sham Al Fadhel
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 18.5 | 18.5 | — | 19 | 18.5 | 88.85 نقطة |
| الرأس | 18.5 | 18.5 | 19 | — | 19 | 18.5 | |
| العنق | 19 | 18.5 | 19 | — | 19 | 18.5 | |
| الجسم | 18 | 18 | 18 | — | 18 | 18 | |
| القوائم | 14.5 | 15 | 15.5 | — | 15 | 15 | |
| الحركة | 18.5 | 18 | 18.5 | — | 19 | 18 | |
| مجموع الحكم | 88.75 | 88 | 89.5 | — | 90 | 88 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
7 رقم 114 حياة الزعيمHZ Hayat Za`eem HZ 88.45 النتائج
حياة الزعيمHZ
Hayat Za`eem HZ
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18.5 | 19 | 18.5 | — | 18.5 | 19 | 88.45 نقطة |
| الرأس | 18.5 | 19 | 19 | — | 19 | 19 | |
| العنق | 18.5 | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | 19 | |
| الجسم | 17.5 | 18 | 17.5 | — | 18.5 | 18 | |
| القوائم | 15 | 15.5 | 15 | — | 15 | 15 | |
| الحركة | 18 | 18.5 | 18 | — | 18 | 17.5 | |
| مجموع الحكم | 87.5 | 89.75 | 87.75 | — | 88.75 | 88.5 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
8 رقم 137 شوق موسى Shouq Mosa 88.20 النتائج
شوق موسى
Shouq Mosa
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18.5 | 18.5 | 18 | — | 19 | 18.5 | 88.20 نقطة |
| الرأس | 18.5 | 18.5 | 18 | — | 19 | 19 | |
| العنق | 18.5 | 18.5 | 18 | — | 19 | 19 | |
| الجسم | 17.5 | 18 | 17.5 | — | 18 | 18 | |
| القوائم | 14.5 | 15 | 14 | — | 15.5 | 15 | |
| الحركة | 18 | 18.5 | 18.5 | — | 19 | 18.5 | |
| مجموع الحكم | 87 | 88.5 | 86 | — | 90.5 | 89 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
— رقم 109 شهرازد الأمير Shahrzad Ameer Absent النتائج
شهرازد الأمير
Shahrzad Ameer
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | — | — | — | — | — | — | Absent مستبعد |
| الرأس | — | — | — | — | — | — | |
| العنق | — | — | — | — | — | — | |
| الجسم | — | — | — | — | — | — | |
| القوائم | — | — | — | — | — | — | |
| الحركة | — | — | — | — | — | — | |
| مجموع الحكم | — | — | — | — | — | — |
كسر التعادل: الخيل بحالة Absent ولا يدخل في الترتيب.
— رقم 113 عنود الاشرم A`nood Ashram Lame النتائج
عنود الاشرم
A`nood Ashram
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | — | — | — | — | — | — | Lame مستبعد |
| الرأس | — | — | — | — | — | — | |
| العنق | — | — | — | — | — | — | |
| الجسم | — | — | — | — | — | — | |
| القوائم | — | — | — | — | — | — | |
| الحركة | — | — | — | — | — | — | |
| مجموع الحكم | — | — | — | — | — | — |
كسر التعادل: الخيل بحالة Lame ولا يدخل في الترتيب.