العرض الوطني السوري الحادي عشر لجمال الخيول العربية الأصيلة
الفئة الثالثة مهرات بعمر سنة
الترتيب الرسمي للفئة التأهيلية مع مجموع النقاط وفق أسلوب ECAHO وشرح كسر التعادل.
الترتيب النهائي
بطاقة نتائج الكلاس
1
رقم 106
NAYA
NAYA
92.25
النتائج
NAYA
NAYA
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19.5 | 20 | — | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.25 نقطة |
| الرأس | 20 | 19.5 | — | 20 | 20 | 20 | |
| العنق | 19 | 19.5 | — | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| الجسم | 18 | 18 | — | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| القوائم | 15.5 | 14.5 | — | 16 | 16 | 15.5 | |
| الحركة | 19.5 | 19.5 | — | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| مجموع الحكم | 92 | 91.5 | — | 92.25 | 92.75 | 92.75 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
2
رقم 105
شهد AS
Shahed AS
90.50
النتائج
شهد AS
Shahed AS
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19 | — | 19 | 19 | 19.5 | 90.50 نقطة |
| الرأس | 19 | 19 | — | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| العنق | 19 | 18.5 | — | 18.5 | 19 | 19 | |
| الجسم | 18 | 18 | — | 17.5 | 18.5 | 18.5 | |
| القوائم | 15 | 15.5 | — | 15.5 | 15 | 15 | |
| الحركة | 19.5 | 19 | — | 19 | 19.5 | 19 | |
| مجموع الحكم | 90.5 | 90.25 | — | 89.75 | 90.75 | 91.25 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
3
رقم 104
ميمونة الأمير
Maymonet Al Ameer
90.40
النتائج
ميمونة الأمير
Maymonet Al Ameer
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19 | — | 19.5 | 19 | 19.5 | 90.40 نقطة |
| الرأس | 19 | 19 | — | 19 | 19 | 19 | |
| العنق | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| الجسم | 17.5 | 18 | — | 17.5 | 18 | 18 | |
| القوائم | 15.5 | 15.5 | — | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| الحركة | 19 | 19 | — | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| مجموع الحكم | 89.75 | 90.25 | — | 90.25 | 90.75 | 91 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
4 رقم 101 خلود الفاضل khouloud alfadel 89.75 النتائج
خلود الفاضل
khouloud alfadel
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 18.5 | — | 19 | 19 | 19 | 89.75 نقطة |
| الرأس | 19 | 18.5 | — | 19 | 19 | 19 | |
| العنق | 19 | 18.5 | — | 18.5 | 19 | 19 | |
| الجسم | 18.5 | 18 | — | 18 | 18.5 | 18 | |
| القوائم | 15 | 15.5 | — | 15 | 15 | 15 | |
| الحركة | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | 19 | 19 | |
| مجموع الحكم | 90 | 89 | — | 89.25 | 90.5 | 90 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
5 رقم 108 غزالة ميس Ghazalet Mayes 89.60 النتائج
غزالة ميس
Ghazalet Mayes
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 19.5 | — | 19 | 19 | 19 | 89.60 نقطة |
| الرأس | 19 | 19.5 | — | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| العنق | 19 | 19 | — | 19 | 18.5 | 19 | |
| الجسم | 17.5 | 18 | — | 17 | 17.5 | 18 | |
| القوائم | 15 | 15 | — | 15.5 | 15 | 15 | |
| الحركة | 18.5 | 19 | — | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| مجموع الحكم | 89 | 90.75 | — | 89.25 | 88.75 | 90.25 |
كسر التعادل: Tie broken by higher average Type score.
6 رقم 102 ذهب كريم Zahab Kareem 89.60 النتائج
ذهب كريم
Zahab Kareem
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18.5 | 18.5 | — | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.60 نقطة |
| الرأس | 18.5 | 19 | — | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| العنق | 18.5 | 19 | — | 19 | 19 | 19 | |
| الجسم | 18 | 17.5 | — | 18 | 18 | 18 | |
| القوائم | 15.5 | 16 | — | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| الحركة | 18.5 | 19 | — | 19 | 19 | 18.5 | |
| مجموع الحكم | 89 | 90 | — | 90.25 | 89.75 | 89 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
7 رقم 107 لمار AS Lamar AS 89.00 النتائج
لمار AS
Lamar AS
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18.5 | 19 | — | 19 | 19 | 19 | 89.00 نقطة |
| الرأس | 19 | 18.5 | — | 19 | 19 | 19 | |
| العنق | 19 | 18.5 | — | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| الجسم | 18 | 17.5 | — | 17 | 18 | 18 | |
| القوائم | 14.5 | 15 | — | 14.5 | 15 | 15 | |
| الحركة | 18.5 | 19 | — | 19 | 19 | 18.5 | |
| مجموع الحكم | 88.5 | 89 | — | 88.25 | 89.75 | 89.5 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
8 رقم 103 نازيك SY Nazek SY 88.10 النتائج
نازيك SY
Nazek SY
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.10 نقطة |
| الرأس | 18.5 | 18 | — | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| العنق | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| الجسم | 17.5 | 18 | — | 17 | 17.5 | 18 | |
| القوائم | 15 | 15.5 | — | 14.5 | 15 | 15 | |
| الحركة | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| مجموع الحكم | 88 | 88.75 | — | 87 | 88.25 | 88.5 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
9 رقم 100 ميثة الجراح mett aljarah 87.55 النتائج
ميثة الجراح
mett aljarah
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18.5 | 18 | — | 18.5 | 18 | 18.5 | 87.55 نقطة |
| الرأس | 18.5 | 17.5 | — | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| العنق | 18.5 | 18 | — | 19 | 19 | 18.5 | |
| الجسم | 17.5 | 18 | — | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| القوائم | 15 | 14.5 | — | 14.5 | 14.5 | 15 | |
| الحركة | 18 | 18.5 | — | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| مجموع الحكم | 87.5 | 86.75 | — | 87.75 | 87.25 | 88.5 |
كسر التعادل: Ranked by average score.