العرض الوطني السوري الحادي عشر لجمال الخيول العربية الأصيلة
الفئة الأولى أمهر بعمر سنة وسنتين
الترتيب الرسمي للفئة التأهيلية مع مجموع النقاط وفق أسلوب ECAHO وشرح كسر التعادل.
الترتيب النهائي
بطاقة نتائج الكلاس
1
رقم 94
لويز صفراوي
Loiez Safrawi
92.20
النتائج
لويز صفراوي
Loiez Safrawi
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | — | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.20 نقطة |
| الرأس | — | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | |
| العنق | — | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | |
| الجسم | — | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| القوائم | — | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | |
| الحركة | — | 20 | 20 | 19.5 | 20 | 20 | |
| مجموع الحكم | — | 91.75 | 93 | 91.75 | 91.75 | 92.75 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
2
رقم 90
خالد السيد حسن
khaled alsayd hasan
90.10
النتائج
خالد السيد حسن
khaled alsayd hasan
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | — | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.10 نقطة |
| الرأس | — | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | |
| العنق | — | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | |
| الجسم | — | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| القوائم | — | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| الحركة | — | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | |
| مجموع الحكم | — | 90 | 90 | 90.25 | 91 | 89.25 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
3
رقم 89
ريان الأمير
Rayan Ameer
89.80
النتائج
ريان الأمير
Rayan Ameer
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | — | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 89.80 نقطة |
| الرأس | — | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | |
| العنق | — | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| الجسم | — | 18.5 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| القوائم | — | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| الحركة | — | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| مجموع الحكم | — | 90.75 | 89 | 89.25 | 90 | 90 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
4 رقم 91 سند العرب sanad al arab 89.50 النتائج
سند العرب
sanad al arab
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | — | 18.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 89.50 نقطة |
| الرأس | — | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| العنق | — | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| الجسم | — | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| القوائم | — | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | |
| الحركة | — | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | |
| مجموع الحكم | — | 88 | 89.75 | 90.25 | 89.25 | 90.25 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
5 رقم 93 زيد السيد حسن Zaid Al-Sayed Hassan 89.35 النتائج
زيد السيد حسن
Zaid Al-Sayed Hassan
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | — | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.35 نقطة |
| الرأس | — | 18 | 19.5 | 18.5 | 19 | 19 | |
| العنق | — | 19 | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 19 | |
| الجسم | — | 18 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| القوائم | — | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | |
| الحركة | — | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | |
| مجموع الحكم | — | 89.5 | 90.5 | 87.5 | 90.25 | 89 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
— رقم 92 سيف AS SAIF AS Absent النتائج
سيف AS
SAIF AS
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | — | — | — | — | — | — | Absent مستبعد |
| الرأس | — | — | — | — | — | — | |
| العنق | — | — | — | — | — | — | |
| الجسم | — | — | — | — | — | — | |
| القوائم | — | — | — | — | — | — | |
| الحركة | — | — | — | — | — | — | |
| مجموع الحكم | — | — | — | — | — | — |
كسر التعادل: الخيل بحالة Absent ولا يدخل في الترتيب.