عرض صيف 2026 لجمال الخيول العربية الأصيلة
الفئة الأولى أمهر بعمر السنة
الترتيب الرسمي للفئة التأهيلية مع مجموع النقاط وفق أسلوب ECAHO وشرح كسر التعادل.
الترتيب النهائي
بطاقة نتائج الكلاس
1
رقم 4
شديد
shaded
89.35
النتائج
شديد
shaded
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 19 | 18 | 18.5 | — | 18.5 | 19 | 89.35 نقطة |
| الرأس | 18.5 | 17 | 18.5 | — | 18 | 19 | |
| العنق | 18 | 17 | 18 | — | 18.5 | 19 | |
| الجسم | 18 | 18 | 18 | — | 17.5 | 18 | |
| القوائم | 17.5 | 15.5 | 15.5 | — | 15.5 | 15.5 | |
| الحركة | 19 | 19 | 18.5 | — | 18.5 | 19 | |
| مجموع الحكم | 91.75 | 87.5 | 88.75 | — | 88.25 | 90.5 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
2
رقم 1
زين العسلي
Zain Al A'esali
88.75
النتائج
زين العسلي
Zain Al A'esali
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18.5 | 18 | 18 | — | 19 | 19 | 88.75 نقطة |
| الرأس | 18 | 17.5 | 18 | — | 18.5 | 19 | |
| العنق | 18.5 | 18 | 18.5 | — | 18.5 | 19 | |
| الجسم | 17.5 | 17.5 | 18 | — | 18 | 17.5 | |
| القوائم | 15.5 | 15.5 | 15.5 | — | 15.5 | 15 | |
| الحركة | 19 | 18.5 | 18.5 | — | 19 | 19 | |
| مجموع الحكم | 88.75 | 87.25 | 88.25 | — | 90 | 89.5 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
3
رقم 5
رمح السدة
RMIH AL SADEH
87.35
النتائج
رمح السدة
RMIH AL SADEH
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18 | 18 | 18.5 | — | 18 | 18.5 | 87.35 نقطة |
| الرأس | 18 | 17.5 | 18.5 | — | 18 | 18.5 | |
| العنق | 18 | 18 | 18.5 | — | 18 | 18.5 | |
| الجسم | 17 | 18 | 17.5 | — | 18 | 17.5 | |
| القوائم | 15 | 15.5 | 14.5 | — | 15.5 | 15 | |
| الحركة | 17.5 | 18.5 | 18.5 | — | 18.5 | 18.5 | |
| مجموع الحكم | 85.5 | 87.75 | 87.5 | — | 88 | 88 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
4 رقم 2 أحمد السيد حسن ahmad Alsayd hasan 86.85 النتائج
أحمد السيد حسن
ahmad Alsayd hasan
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18.5 | 18 | 18 | — | 18 | 19 | 86.85 نقطة |
| الرأس | 18 | 17 | 18 | — | 18 | 19 | |
| العنق | 17.5 | 17 | 18 | — | 18 | 19 | |
| الجسم | 17 | 18 | 18 | — | 17.5 | 17.5 | |
| القوائم | 14.5 | 15 | 15.5 | — | 15 | 15 | |
| الحركة | 18 | 18.5 | 17 | — | 18 | 18.5 | |
| مجموع الحكم | 85.75 | 86.5 | 86.5 | — | 86.5 | 89 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
5 رقم 6 نصر Nassr 86.10 النتائج
نصر
Nassr
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18.5 | 18 | 18 | — | 18 | 18.5 | 86.10 نقطة |
| الرأس | 18 | 17.5 | 17.5 | — | 18 | 19 | |
| العنق | 18 | 17 | 17 | — | 17.5 | 18.5 | |
| الجسم | 17.5 | 17.5 | 17.5 | — | 18 | 17.5 | |
| القوائم | 14.5 | 15 | 14.5 | — | 14.5 | 14.5 | |
| الحركة | 17.5 | 18.5 | 17.5 | — | 18 | 18 | |
| مجموع الحكم | 86 | 86.25 | 84.75 | — | 86.25 | 87.25 |
كسر التعادل: Ranked by average score.
6 رقم 3 نصر كانون Nassr Kanoun 85.10 النتائج
نصر كانون
Nassr Kanoun
| المعيار | A | B | C | D | E | F | المتوسط النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 18 | 18 | 17 | — | 18 | 19 | 85.10 نقطة |
| الرأس | 17.5 | 17 | 17 | — | 18 | 19 | |
| العنق | 18 | 17 | 17 | — | 17 | 18.5 | |
| الجسم | 17 | 18 | 16.5 | — | 17.5 | 17.5 | |
| القوائم | 14.5 | 15 | 14 | — | 14.5 | 15 | |
| الحركة | 17.5 | 18 | 17 | — | 17.5 | 18 | |
| مجموع الحكم | 84.75 | 86 | 81.5 | — | 85 | 88.25 |
كسر التعادل: Ranked by average score.